技术规格书一、产品特性4K 高清显示物理防蓝光设计支持无线传屏功能20 点红外触控技术零贴合工艺,显示效果佳80pin 标准 OPS 接口,通用性好2 路 USB2.0 前置,可随通道切换可支持 2....
技术规格书
一、产品特性
4K 高清显示
物理防蓝光设计
支持无线传屏功能
20 点红外触控技术
零贴合工艺,显示效果佳
80pin 标准 OPS 接口,通用性好
2 路 USB2.0 前置,可随通道切换
可支持 2.4G/5G 双频 Wi-Fi(可插拔 Wi-Fi 模块)
待机状态下,HDMI 通道信号输入智能唤醒
一网通设计,支持有线双系统上网
规格参数
显示参数 | 尺寸 | 86 英寸 |
屏类型 | IPS | |
响应时间 | 8ms | |
画面比例 | 16:09 | |
显示尺寸 | 1895.04(H)×1065.96(V)mm | |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
像素间距 | 0.4935×0.4935mm | |
刷新频率 | 60Hz | |
色彩度 | 1.07B(10bit) | |
色域 NTSC(Typ) | 72% | |
对比度(Typ) | 1100:01:00 | |
可视角度 | 178°(H/V) | |
背光类型 | DLED | |
屏亮度(Typ) | 350cd/m2 | |
寿命 | ≥30000 小时 | |
操作系统 | 系统版本 | Android 9.0 |
RAM | 2G | |
ROM | 16G | |
CPU | 四核 A55 | |
GPU | Mali-G31×2 |
触摸参数 | 识别原理 | 红外识别 |
输入方式 | 被动红外笔;手指 | |
触摸精度 | ±2mm | |
触摸点数 | 20 点触摸 | |
识别物 | 3mm | |
书写高度 | ≤3.5mm | |
输出坐标 | 32768(W)×32768(D) | |
响应时间 | ≤10ms | |
支持系统 |
| |
扬声器 | 声道 | 2.0 |
功率 | 2×10W | |
蓝牙 | 版本 | 4.0 |
工作频率 | 2.4GHz | |
工作距离 | 0~10m | |
Wi-Fi | 版本 | 802.11 a/b/g/n/ac |
工作频率 | 2.4GHz/5GHz | |
工作距离 | 0~10m | |
电气参数 | 电源输入 | 220V~50Hz 2.0A |
整机功耗 | 440W | |
待机功耗 | ≤0.5W |
I/O 接口 | HDMI IN | 2 |
USB 2.0 | 4 | |
TOUCH 2.0 | 1 | |
AUDIO OUT | 1 | |
RS232 | 1 | |
RJ45 IN | 1 | |
VGA IN | 1 | |
AUDIO IN | 1 | |
尺寸重量 | 整机尺寸(长×宽×厚) | 1957.4×1160.1×87.3mm |
包装尺寸(长×宽×高) | 2112×280×1283mm | |
整机+壁挂厚度 | 117.3mm(WIB9060G) | |
VESA 孔规格(长×宽) | 800×600mm | |
随机配件 | 壁挂螺丝规格 | M8×25mm |
净重 | 66.5Kg | |
毛重 | 84.2Kg | |
随机配件 | 手写笔 | ×2 |
壁挂 | ×1 | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
存储湿度 | 10%~90%RH | |
工作高度 | 5000 米以下 | |
可选模块 | PC 模块型号 | 80PIN(120*180*30MM) |
无线模块型号 | 双WIFI |
十四、 免责声明
受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸/机身重量或有差异,请以实物为准。 本规格书产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差 异,请以实物为准。 为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容, 以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。
如有任何疑问 请随时与我们联系
友情链接
咨询微信客服
0532-89825800
立即获取方案或咨询top